Состав
МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | % | МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | мг/кг |
Азот, общий (N) | 12 | Железо (Fe)* | 1000 |
Азот, нитратный (N-NO3) | 11 | Марганец (Mn)* | 500 |
Азот, аммиачный (N-NH4) | 1 | Бор (B) | 200 |
Азот, амидный (N-NH2) | - | Цинк (Zn)* | 150 |
Фосфор, водорастворимый (P2O5) | 5 | Медь (Cu)* | 110 |
Калий, водорастворимый (K2O) | 40 | Молибден (Mo) | 70 |
Магний, водорастворимый (MgO) | - | * в хелатной форме ЭДТА |
Применение
Культура | Доза применения | Способ и время применения |
---|---|---|
Виноград |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Газонные травы |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Декоративные кустарники |
0,2-0,4 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
4,5-9,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Земляника |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
2,25-4,5 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Картофель |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Овощные культуры |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,3-0,5 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
4,5-18,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,0-4,0%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Овощные культуры (открытый грунт) | 0,15-0,20 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
2,25-4,5 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Плодово-ягодные культуры | 10-25 г/10 л воды К | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Плодовые деревья | 0,15 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
Плодовые деревья (молодые) | 15,0-22,5 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода |
Плодовые деревья (плодоносящие растения) | 22,5-45,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода |
Цветочно- декоративные культуры | 10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Цветочно- декоративные культуры (защищенный грунт) | 0,25-0,4 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
3,0-12,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,0-4,0%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Ягодные кустарники | 0,2-0,4 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
4,5-9,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода |
Дополнительная информация
Строгое соблюдение инструкции по применению удобрения Нитрат калия марка Мульти К Джи Джи - Тепличный 13,5-0-46,2 гарантирует 100% результат.