Вегетационный период - 115-120 дней, урожайность 80-90 тн/га, округлые луковицы коричневого цвета, привлекательный товарный вид. Высочайшая устойчивость к гербицидам, трипсу, заболеваниям и стрессовым условиям выращивания. Гибрид предназначен для механизированной уборки и длительного хранения (6-7 месяцев). Рекомендуемая норма высева 1.000.000-1.100.000 семян/га. Прямой конкурент таким сортам как Банко, Франциско.
Результаты производственных испытаний сортов и гибридов лука репчатого голландской компании Holland Seeds в 2016 году:
Название гибрида/сорта | Хозяство | Орошение | Область | Урожайность, тн/га | |
ГС-318 F1 | ЗАО Нива | капельное | Ростовская | 78,0 | |
ФХ Хан О.Г. | капельное | Жамбылская | 81,5 | ||
ФХ Крынин А.Н. | капельное | Астраханская | 80,0 | ||
ФХ Ким Г.Н. | капельное | Жамбылская | 79,5 | ||
ФХ Иовлев А.С. | капельное | АР Крым | 87,0 | ||
Мамедов Э.С. | капельное | Ставропольский край | 72,0 | ||
|
|
|
|
| |
Синтетика F1 | ЗАО Нива | капельное | Ростовская | 72,0 | |
ФХ Хан О.Г. | капельное | Жамбылская | 103,0 | ||
ФХ Крынин А.Н. | капельное | Астраханская | 80,0 | ||
ФХ Тин В.М. | капельное | Ростовская | 83,0 | ||
ФХ Иовлев А.С. | капельное | АР Крым | 95,0 | ||
ООО Исток | капельное | Ростовская | 83,0 | ||
ФХ Юзефов Н.Н. | дождевание | Ростовская | 62,0 | ||
|
|
|
|
| |
Эталон F1 | ЗАО Нива | капельное | Ростовская | 72,0 | |
ФХ Хан О.Г. | капельное | Жамбылская | 95,0 | ||
ФХ Крынин А.Н. | капельное | Астраханская | 80,0 | ||
ФХ Тин В.М. | капельное | Ростовская | 85,0 | ||
ФХ Иовлев А.С. | капельное | АР Крым | 84,0 | ||
ООО Исток | капельное | Ростовская | 93,0 | ||
ФХ Юзефов Н.Н. | дождевание | Ростовская | 65,0 | ||
|
|
|
|
| |
Делфис F1 | ФХ Хан О.Г. | капельное | Жамбылская | 97,0 | |
ФХ Иовлев А.С. | капельное | АР Крым | 89,0 | ||
|
|
|
|
| |
Галант | ЗАО Нива | капельное | Ростовская | 70,0 | |
ФХ Хан О.Г. | капельное | Жамбылская | 82,0 | ||
ФХ Ким Г.Н. | капельное | Жамбылская | 80,0 | ||
ФХ Иовлев А.С. | капельное | АР Крым | 76,0 |
Сообщения не найдены